| 業務分析コンサルタント n20 | |
|
非公開 | |
| 募集背景 | |
|---|---|
| 仕事内容 | ・クライアントへのインタビュー、観察・資料調査などにより、対象業務・課題の可視化・優先度の格付け、解決策の立案、実行計画作成、実行支援を行う。 ・クライアントとのセッションやヒアリングを通して、顧客の事業戦略、ビジネスモデルをモデル化する。モデリング手法・ツールとしては、UML、DOAなどを用いる。 |
| 応募資格 | ・オープン系基幹業務システムの開発経験必須 ・ロジカルシンキング、ドキュメンテーション、プレゼンテーション、ヒアリング、ファシリテーションなど基本的なビジネススキル、コミニュケーションスキルのある方 ・下記いずれかの経験のある方歓迎 ■業務分析・設計の経験 ■UMLやDOAなどで業務設計、 システム設計(上流)の経験 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 地域(勤務地) | 東京:中央区 |
| 勤務時間 | 裁量労働制 |
| 年収(給与) | ~1000万円 ※スキル経験により優遇 |
| 待遇 | 通勤交通費は実費支給 【賞与】 年2回(6月、12月) 【福利厚生】 各種社会保険完備、ストックオプション制度(全社員対象)、団体福祉生命保険・長期所得補償保険制度、能力開発補助制度 |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(土、日)、祝日、年末年始、年次有給休暇(初年度より20日/年間)慶弔休暇 |
| 戦略的ITによるビジネスコンサルティング会社 | |
|---|---|
| 設立 | 2000年7月25日 |
| 資本金 | 3億円 |
| 従業員数 | 130名 |
| 事業内容 | お客様のビジネスゴールを戦略的ITで支援するコンサルティングサービス |
| その他求人案件 | その他の求人はこちら |